



Zanasi CIJ.Z Tam Pigmentli (Beyaz Mürekkep)
Siyah kablo, koyu plastik boru veya koyu renkli ambalajda kodun beyaz ve net görünmesi isteniyorsa tam pigmentli CIJ.Z bu iş için geliştirildi. Özel hidrolik sistemi, yüksek kalite ve kontrastta endüstriyel markalamayı minimum servis ihtiyacıyla sunar; üretici bu modeli segmentinin en yüksek performanslı cihazı olarak tanımlar.
- Mürekkep
- Beyaz, tam pigmentli
- Hat hızı
- 500 m/dk’ya
- Yazı yüksekliği
- 1,6–14 mm
- Ek donanım
- Akıllı mikser tankı
Katalog: PDF, 6,4 MB, İngilizce
Beyaz mürekkep neden ayrı bir cihaz gerektirir?
Beyaz kodlama mürekkebi ağır pigment taşır. Pigment tankta ve hatlarda çökerse baskı kalitesi düşer ve servis ihtiyacı artar. Tam pigmentli CIJ.Z bu riski akıllı mikser tankı ve özel hidrolik sistemle yönetir; böylece koyu yüzeylerde yüksek kalite ve kontrastta markalama sürer.
Tipik uygulamalar
- Siyah veya koyu renkli kablo ve hortum üzerine tarih ve lot
- Koyu plastik boru ve profillerde üretim bilgisi
- Koyu renkli şişe, kapak ve ambalajlarda son kullanma tarihi
Platformun diğer özellikleri standart CIJ.Z ile aynıdır: 500 m/dk’ya kadar hat hızı, 5 satıra kadar kod, 2D DataMatrix ve QR Code, SAP/ERP/PLC bağlantısı, NFC sarf kontrolü ve AISI 304 paslanmaz çelik kasa.
Daha büyük karakterle metal boru, sac veya kauçuk ürüne pigmentli kod gerekiyorsa büyük karakterli Zanasi Z408Pi daha uygun olabilir. Örnek uygulamalar için kablo, boru ve metal sektörü sayfasına bakın.
Uygun olduğu sektörler
Zanasi CIJ.Z Tam Pigmentli (Beyaz Mürekkep) teknik özellikleri
| 1 | 5 satıra kadar kodlama (opsiyonel) | |
|---|---|---|
| 2 | 1,6 mm’den 14 mm’ye (0,06” – 0,55”) kadar markalama yüksekliği | |
| 3 | Hat hızı kapasitesi | 500 m/dk’ya (1574 ft/dak) |
| 4 | Mevcut yazı tipleri | 5×4’ten 32×18’e kadar matrisler |
| 5 | 6 bit’e kadar (64 mesaj) paralel ara yüzle yapılandırılabilme | |
| 6 | Tam Unicode destekli ve True Type uyumlu | |
| 7 | SAP, ERP, IFS, PLC gibi harici program ve ekipmana bağlanabilme özelliği. | |
| 8 | Barkod Çeşitleri | Lineer: 2/5 Endüstriyel, UPC-A, KOD 39, EAN 13, KOD 128 (A, B, C), EAN 128. (A, B, C), ITF (A, B, C), Veri Çubuğu, 2D- DataMatrix, QR Code |
| 9 | Renkli TFT LED 10,1” 1024×600 kapasitif dokunmatik ekran | |
| 10 | Tam otomatik solvent yıkamalı nozul (meme) temizliği- 3 haftaya kadar çalışmadan bekleme süresi | |
| 11 | AISI 304 paslanmaz çelik kasa ve kapak | |
| 12 | Farklı dillerde kullanılabilen kullanıcı arayüzü ve sanal klavyeler | |
| 13 | Değişken hızlı hatlar için Enkoder seçenekleri | |
| 14 | NFC teknolojisi sayesinde operatör hatalarını minimize etme (doğru sarf kullanımı, filtre, yedek aksam) | |
| 15 | Mürekkep ve make-up tüketiminin anlık izlenilebilirliği | |
| 16 | Hızlı & Yeniden Başlama | Sistem yalnızca 30 saniyede açılma |
| 17 | Başlat ve Durdur | Bir tek dokunuşla açılıp-kapatma işlemi |
| 18 | Düşük İşletim Maliyeti (sarf-bakım) | |
| 19 | Yarı ve Tam Pigmentli cihazlarda en yüksek performans | |
| 20 | Uygulamaya göre tercih edilebilen, 50μM ve 65μM arasında nozul (meme) seçenekleri | |
| 21 | Özel hat ve uygulamalara entegre edilebilir 90° yazıcı kafa özelliği | |
| 22 | 270 ° ve 45 ° açılarında birçok hatta ve ürüne markalama yapabilecek ergonomik yazıcı kafa | |
| 23 | Otomatik temizleme için kullanılan solventin %100 geri kazanımı | |
| 24 | Ortam koşullarına göre sürekli en iyi markalama sonucunu elde etmek için tasarlanmış akıllı viskozite ölçüm sistemi | |
| 25 | Akıllı mikser tankı ile yüksek kalite ve kontrastta markalama | |
Uygulama videoları
Zanasi CIJ.Z Tam Pigmentli (Beyaz Mürekkep) kataloğu
PDF, 6,4 MB, İngilizce
Zanasi CIJ.Z Tam Pigmentli (Beyaz Mürekkep) fiyat teklifi
Ürününüzü, kodlanacak bilgiyi ve hat hızınızı yazın; konfigürasyona göre teklifimizi iletelim. Fiyatı etkileyen kalemler için inkjet kodlama makinası fiyatları sayfasına bakabilirsiniz.
Hızlı iletişim
Telefon
+90 216 346 45 46
WhatsApp
+90 542 771 24 79
E-posta
info@tamsamakina.com
Ferhatpaşa Mah. 9. Sok. No. 51 Ataşehir / İstanbul 34888
